2025年度南通市数字经济(电子信息)工程中级专业技术资格评前公示
| 2025年度南通市数字经济(电子信息)工程 中级专业技术资格申报人员名单 | |||
| (评审前公示) | |||
| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 申报专业技术资格 |
| 1 | 杨新华 | 如东恒发水处理有限公司 | 工程师 |
| 2 | 汪雷 | 江苏林洋能源股份有限公司 | 工程师 |
| 3 | 王琨 | 江苏林洋能源股份有限公司 | 工程师 |
| 4 | 陈凯 | 江苏林洋能源股份有限公司 | 工程师 |
| 5 | 张云端 | 江苏林洋能源股份有限公司 | 工程师 |
| 6 | 秦中海 | 江苏林洋能源股份有限公司 | 工程师 |
| 7 | 沈凯华 | 江苏林洋能源股份有限公司 | 工程师 |
| 8 | 陈倩倩 | 江苏林洋能源股份有限公司 | 工程师 |
| 9 | 施添骅 | 江苏林洋能源股份有限公司 | 工程师 |
| 10 | 施豪杰 | 江苏林洋能源股份有限公司 | 工程师 |
| 11 | 徐鹏 | 通富微电子股份有限公司 | 工程师 |
| 12 | 胡飞飞 | 江苏林洋能源股份有限公司 | 工程师 |
| 13 | 李晓星 | 江苏华灿电讯集团股份有限公司 | 工程师 |
| 14 | 孙丹 | 北京大学长三角光电科学研究院 | 工程师 |
| 15 | 皇甫胜男 | 北京大学长三角光电科学研究院 | 工程师 |
| 16 | 王浩 | 南通江海储能技术有限公司 | 工程师 |
| 17 | 李照阳 | 南通江海储能技术有限公司 | 工程师 |
| 18 | 东单锋 | 南通市第一人民医院 | 工程师 |
| 19 | 高雄 | 南通通富微电子有限公司 | 工程师 |
| 20 | 赵锋 | 通富微电子股份有限公司 | 工程师 |
| 21 | 陈爱卿 | 中通服网盈科技有限公司南通分公司 | 工程师 |
| 22 | 朱益龙 | 中通服网盈科技有限公司南通分公司 | 工程师 |
| 23 | 黄燕 | 中通服网盈科技有限公司南通分公司 | 工程师 |
| 24 | 周佳佳 | 南通市测绘院有限公司 | 工程师 |
| 25 | 毛丽成 | 南通市测绘院有限公司 | 工程师 |
| 26 | 喻晓 | 南通市测绘院有限公司 | 工程师 |
| 27 | 俞晓丹 | 南通理工学院 | 工程师 |
| 28 | 王琳晨 | 南通京源云计算科技有限公司 | 工程师 |
| 29 | 胡国锋 | 南通翊和劳务派遣有限公司 | 工程师 |
| 30 | 井文 | 江苏迦楠环境科技有限公司 | 工程师 |
| 31 | 周鹏程 | 江苏欧特电子科技有限公司 | 工程师 |
| 32 | 陈义平 | 江苏有感科技有限责任公司 | 工程师 |
| 33 | 陈志岗 | 诺彩科技(江苏)有限公司 | 工程师 |
| 34 | 施铖 | 诺彩科技(江苏)有限公司 | 工程师 |
| 35 | 谢翠龙 | 南通欧创自动化工程有限公司 | 工程师 |
| 36 | 于柯 | 江苏恒科新材料有限公司 | 工程师 |
| 37 | 吴柏楠 | 江苏北斗信创检验检测有限公司 | 工程师 |
| 38 | 杨波 | 南通江海电容器股份有限公司 | 工程师 |
| 39 | 戴云 | 佑创射频技术(江苏)有限公司 | 工程师 |
| 40 | 景秀莲 | 捷捷半导体有限公司 | 工程师 |
| 41 | 葛晶晶 | 江苏省如东经济开发区管理委员会 | 工程师 |
| 42 | 杨飞 | 南通金控商业保理有限公司 | 工程师 |
| 43 | 缪华 | 江苏中天科技股份有限公司 | 工程师 |
| 44 | 申凡平 | 南通优睿半导体有限公司 | 工程师 |
| 45 | 宗琳琳 | 江苏有线数据网络有限责任公司南通分公司 | 工程师 |
| 46 | 徐飞 | 如东县洋口镇综合服务中心 | 工程师 |
| 47 | 周勇 | 美加威科技(南通)有限公司 | 工程师 |
| 48 | 王毓 | 南通江海电容器股份有限公司 | 工程师 |
| 49 | 万峰 | 南通江海电容器股份有限公司 | 工程师 |
| 50 | 陈飞 | 北京大学长三角光电科学研究院 | 工程师 |
| 51 | 马达雨 | 南通翔创网络科技有限公司 | 工程师 |
| 52 | 王康 | 南通尚阳通集成电路有限公司 | 工程师 |
| 53 | 张伟 | 技感半导体设备(南通)有限公司 | 工程师 |
| 54 | 吴芳 | 南通理工学院 | 工程师 |
| 55 | 孙磊 | 海安南京大学高新技术研究院 | 工程师 |
| 56 | 刘志坚 | 江苏东誉人力资源有限公司 | 工程师 |
| 57 | 杨金辉 | 启东市公共就业和人才服务中心 | 工程师 |
