2025年盐城市水利工程中级专业技术资格申报人员评前公示
| 2025年盐城申报专业技术资格人员信息审核备案名册(申报水利工程中级职称) | |||||
| 总序号 | 专业 序号 |
申报 专业 |
姓名 | 工作单位 | 备注 |
| 1 | 1 | 规划设计 | 林炜泰 | 盐城市水利勘测设计研究院有限公司 | |
| 2 | 2 | 规划设计 | 吴淼 | 盐城市水利勘测设计研究院有限公司 | |
| 3 | 3 | 规划设计 | 贺园春 | 盐城市水利勘测设计研究院有限公司 | |
| 4 | 4 | 规划设计 | 徐胜男 | 盐城中正水利工程设计有限公司 | |
| 5 | 5 | 规划设计 | 乐成飞 | 盐城市玲兰工程咨询有限公司 | |
| 6 | 6 | 规划设计 | 许霜冰 | 盐城中正水利工程设计有限公司 | |
| 7 | 1 | 生产运行 | 宋洪伟 | 盐城市盐都区水务局潘黄水务站 | |
| 8 | 2 | 生产运行 | 闻志伟 | 盐城市射阳河闸管理所 | |
| 9 | 3 | 生产运行 | 陈书来 | 射阳县五岸灌区供排水管理中心 | |
| 10 | 4 | 生产运行 | 林钢 | 盐城市盐都水务有限公司 | |
| 11 | 5 | 生产运行 | 唐健 | 盐城市大丰区堤防管理处 | |
| 12 | 6 | 生产运行 | 梁艳 | 阜宁县供(排)水管理处 | |
| 13 | 7 | 生产运行 | 蔡颖颖 | 射阳县四明水利站 | |
| 14 | 8 | 生产运行 | 孙小龙 | 阜宁县西南灌区管理所 | |
| 15 | 9 | 生产运行 | 曹辰骏 | 阜宁县单港翻水站 | |
| 16 | 10 | 生产运行 | 王经策 | 盐城市大丰区四卯酉节制闸管理所 | |
| 17 | 11 | 生产运行 | 李嘉玮 | 东台市梁垛镇水务站 | |
| 18 | 12 | 生产运行 | 沈磊 | 东台市南沈灶镇水务站 | |
| 19 | 13 | 生产运行 | 施春晖 | 盐城市大丰区川东闸管理所 | |
| 20 | 14 | 生产运行 | 孙欣然 | 盐城市盐都区水务局学富水务站 | |
| 21 | 15 | 生产运行 | 计成龙 | 阜宁县通榆河河道堤防管理处 | |
| 22 | 16 | 生产运行 | 陈伟 | 盐城市大丰区大丰闸管理所 | |
| 23 | 17 | 生产运行 | 施进 | 盐城市盐都区给排水管理处 | |
| 24 | 18 | 生产运行 | 武耀汶 | 盐城市节约用水办公室 | |
| 25 | 19 | 生产运行 | 李伟铜 | 响水县中山河闸管理所 | |
| 26 | 20 | 生产运行 | 龚磊 | 盐城市响水船闸管理所 | |
| 27 | 21 | 生产运行 | 张星星 | 盐城市盐都区水务局秦南水务站 | |
| 28 | 22 | 生产运行 | 于雪龙 | 盐城市盐都区水务局秦南水务站 | |
| 29 | 23 | 生产运行 | 吴迪 | 阜宁县水务局公兴水务站 | |
| 30 | 24 | 生产运行 | 姜超 | 盐城市盐都区水务局龙冈水务站 | |
| 31 | 25 | 生产运行 | 卞亚亚 | 盐城市盐都区水务局盐龙水务站 | |
| 32 | 26 | 生产运行 | 卢智君 | 东台市弶港镇水务站 | |
| 33 | 27 | 生产运行 | 王伟 | 盐城市大丰区新丰水利管理服务站 | |
| 34 | 28 | 生产运行 | 徐昊涵 | 盐城市射阳河闸管理所 | |
| 35 | 29 | 生产运行 | 韩品江 | 响水县运响河闸管理所 | |
| 36 | 30 | 生产运行 | 许进 | 响水县六套水务站 | |
| 37 | 31 | 生产运行 | 曹球 | 响水县南河水务站 | |
| 38 | 32 | 生产运行 | 王海兵 | 盐城滨海港经济区水利管理服务站 | |
| 39 | 33 | 生产运行 | 王旭鸣 | 盐城市水利工程建设管理中心 | |
| 40 | 34 | 生产运行 | 周振鑫 | 阜宁县水务局罗桥水务站 | |
| 41 | 35 | 生产运行 | 陈晔 | 滨海县八滩水利管理服务站 | |
| 42 | 36 | 生产运行 | 周华 | 盐城滨海港经济区水利管理服务站 | |
| 43 | 37 | 生产运行 | 臧卫华 | 滨海县蔡桥水利管理服务站 | |
| 44 | 38 | 生产运行 | 沈成龙 | 滨海县滨海港水利管理服务站 | |
| 45 | 39 | 生产运行 | 李志银 | 滨海县坎北水利管理服务站 | |
| 46 | 40 | 生产运行 | 邵昕楠 | 盐城市节约用水办公室 | |
| 47 | 41 | 生产运行 | 张春梅 | 滨海县陈涛水利管理服务站 | |
| 48 | 42 | 生产运行 | 倪国庆 | 响水县水旱灾害防御物资保障中心 | |
| 49 | 43 | 生产运行 | 钱其松 | 盐城市大套船闸管理所 | |
| 50 | 44 | 生产运行 | 李佳慧 | 盐城市亭湖区水政监管保障中心 | |
| 51 | 45 | 生产运行 | 李岭 | 建湖县上冈水利管理服务站 | |
| 52 | 46 | 生产运行 | 唐佳莹 | 盐城市供排水管理处 | |
| 53 | 47 | 生产运行 | 仓定海 | 盐城市亭湖区水利综合服务中心 | |
| 54 | 48 | 生产运行 | 周珺 | 东台市供(排)水管理处 | |
| 55 | 1 | 施工建设 | 吕天平 | 江苏禹利水利工程有限公司 | |
| 56 | 2 | 施工建设 | 徐德荣 | 江苏水悦建设有限公司 | |
| 57 | 3 | 施工建设 | 束琳 | 江苏禹利水利工程有限公司 | |
| 58 | 4 | 施工建设 | 吴华 | 江苏禹利水利工程有限公司 | |
| 59 | 5 | 施工建设 | 孙茜 | 江苏水悦建设有限公司 | |
| 60 | 6 | 施工建设 | 刘海洲 | 江苏超翔建设工程有限公司 | |
| 61 | 7 | 施工建设 | 吴映月 | 江苏水悦建设有限公司 | |
| 62 | 8 | 施工建设 | 顾卫 | 江苏禹利水利工程有限公司 | |
| 63 | 9 | 施工建设 | 商林锋 | 江苏港川建筑工程有限公司 | |
| 64 | 10 | 施工建设 | 王正杰 | 盐城市清水绿岸净水集团有限公司 | |
| 65 | 11 | 施工建设 | 王小艳 | 江苏展途建设工程有限公司 | |
| 66 | 12 | 施工建设 | 徐勤浩 | 射阳水建水利建设有限公司 | |
| 67 | 13 | 施工建设 | 周璇 | 江苏禹鸿工程咨询有限公司 | |
| 68 | 14 | 施工建设 | 万守铁 | 江苏省沿海农业发展有限公司金东台分公司 | |
| 69 | 15 | 施工建设 | 骆笑 | 江苏亿拓翔建设有限公司 | |
| 70 | 16 | 施工建设 | 秦燕 | 江苏新海润建设工程有限公司 | |
| 71 | 17 | 施工建设 | 朱林 | 江苏佑斌建设工程有限公司 | |
| 72 | 18 | 施工建设 | 李伟 | 江苏多地水利建设有限公司 | |
| 73 | 19 | 施工建设 | 杨红莲 | 江苏东皋建设工程有限公司 | |
| 74 | 20 | 施工建设 | 茅鑫海 | 江苏荣森建设工程有限公司 | |
| 75 | 21 | 施工建设 | 孙家华 | 江苏国宏建设工程有限公司 | |
| 76 | 22 | 施工建设 | 孙玉婷 | 盐城市亭湖区水建建设有限公司 | |
| 77 | 23 | 施工建设 | 朱葛芹 | 江苏松宇建设有限公司 | |
| 78 | 24 | 施工建设 | 崔丽丽 | 江苏金地复垦开发整理有限公司 | |
| 79 | 25 | 施工建设 | 纪坤俊 | 江苏天畅建设有限公司 | |
| 80 | 26 | 施工建设 | 顾鹏 | 江苏天畅建设有限公司 | |
| 81 | 27 | 施工建设 | 王慧 | 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 | |
| 82 | 28 | 施工建设 | 封硕 | 江苏衡辉工程检测有限公司 | |
| 83 | 29 | 施工建设 | 何春燕 | 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 | |
| 84 | 30 | 施工建设 | 黄建兰 | 江苏禹安建设工程有限公司 | |
| 85 | 31 | 施工建设 | 李龙章 | 江苏基坦建设工程有限公司 | |
| 86 | 32 | 施工建设 | 袁晓慧 | 盐城健群建业工程有限公司 | |
| 87 | 33 | 施工建设 | 翟忠方 | 江苏新佰润建设工程有限公司 | |
| 88 | 34 | 施工建设 | 崔莉莉 | 江苏新佰润建设工程有限公司 | |
| 89 | 35 | 施工建设 | 张瑞根 | 江苏新佰润建设工程有限公司 | |
| 90 | 36 | 施工建设 | 陈飞 | 泗洪县水利工程有限公司盐城分公司 | |
| 91 | 37 | 施工建设 | 孙华 | 江苏新佰润建设工程有限公司 | |
| 92 | 38 | 施工建设 | 王新华 | 江苏新佰润建设工程有限公司 | |
| 93 | 39 | 施工建设 | 张莉 | 江苏固之城建设工程有限公司 | |
| 94 | 40 | 施工建设 | 王俊耀 | 江苏卓泰水利建设有限公司 | |
| 95 | 41 | 施工建设 | 张飞 | 盐城市亭湖区水建建设有限公司 | |
| 96 | 42 | 施工建设 | 王辉 | 盐城市盐都区水务局盐龙水务站 | |
| 97 | 43 | 施工建设 | 姜庆 | 江苏世联建工集团有限公司 | |
| 98 | 44 | 施工建设 | 陈惠 | 江苏响水水利建筑工程有限公司 | |
| 99 | 45 | 施工建设 | 洪宇 | 江苏孚远建设有限公司 | |
| 100 | 46 | 施工建设 | 董其秀 | 江苏港川建筑工程有限公司 | |
| 101 | 47 | 施工建设 | 张静 | 盐城健群建业工程有限公司 | |
| 102 | 48 | 施工建设 | 张新雨 | 东台市水利建设有限公司 | |
| 103 | 49 | 施工建设 | 梅顺瑶 | 东台市水利建设有限公司 | |
| 104 | 50 | 施工建设 | 徐曹亮 | 东台市水利建设有限公司 | |
| 105 | 51 | 施工建设 | 陈亚辉 | 江苏荣泽建设工程有限公司 | |
| 106 | 52 | 施工建设 | 韩荔成 | 江苏卓泰水利建设有限公司 | |
| 107 | 53 | 施工建设 | 张宏健 | 上海海丰居民服务有限公司海丰分公司 | |
| 108 | 54 | 施工建设 | 周玉梅 | 江苏禹安建设工程有限公司 | |
| 109 | 55 | 施工建设 | 范宏伟 | 盐城市沿海水利工程有限公司 | |
| 110 | 56 | 施工建设 | 朱慧娟 | 江苏新佰润建设工程有限公司 | |
| 111 | 57 | 施工建设 | 吴鹏 | 江苏天勤检测有限公司 | |
| 112 | 58 | 施工建设 | 陈敏军 | 江苏天勤检测有限公司 | |
| 113 | 59 | 施工建设 | 金晟 | 江苏润州建设有限公司 | |
| 114 | 60 | 施工建设 | 张久浩 | 江苏天畅建设有限公司 | |
| 115 | 61 | 施工建设 | 江霞霞 | 江苏固之城建设工程有限公司 | |
| 116 | 62 | 施工建设 | 翟璇 | 盐城市沿海水利工程有限公司 | |
| 117 | 63 | 施工建设 | 贺长龙 | 亨泰水利工程集团有限公司 | |
| 118 | 64 | 施工建设 | 严园园 | 江苏荣泽建设工程有限公司 | |
| 119 | 65 | 施工建设 | 张正风 | 亨泰水利工程集团有限公司 | |
| 120 | 66 | 施工建设 | 李庆成 | 江苏盐城水利建设有限公司 | |
| 121 | 67 | 施工建设 | 吴海坤 | 江苏绍年建筑工程有限公司 | |
| 122 | 68 | 施工建设 | 封顶红 | 江苏绍年建筑工程有限公司 | |
| 123 | 69 | 施工建设 | 李国涛 | 江苏绍年建筑工程有限公司 | |
| 124 | 70 | 施工建设 | 苏斌 | 江苏丰汇建设工程有限公司 | |
| 125 | 71 | 施工建设 | 吴艾芹 | 江苏禹宇建设工程有限公司 | |
| 126 | 72 | 施工建设 | 陈明 | 江苏亿拓翔建设有限公司 | |
| 127 | 73 | 施工建设 | 李荣青 | 江苏荣泽建设工程有限公司 | |
| 128 | 74 | 施工建设 | 陈中近 | 江苏乾祺建设有限公司 | |
| 129 | 75 | 施工建设 | 汪大君 | 江苏水悦建设有限公司 | |
| 130 | 76 | 施工建设 | 王海峰 | 江苏基坦建设工程有限公司 | |
| 131 | 77 | 施工建设 | 郁琼 | 江苏九垒建设有限公司 | |
| 132 | 78 | 施工建设 | 王信春 | 江苏润悦建设工程有限公司 | |
| 133 | 79 | 施工建设 | 蔡磊磊 | 江苏晟禹水利工程有限公司 | |
| 134 | 80 | 施工建设 | 陶兰 | 江苏嘉咖建筑工程有限公司 | |
| 135 | 81 | 施工建设 | 张会婷 | 江苏嘉咖建筑工程有限公司 | |
| 136 | 82 | 施工建设 | 唐喾 | 盐城市亭湖区水建建设有限公司 | |
| 137 | 83 | 施工建设 | 金成 | 江苏盐城水利建设有限公司 | |
| 138 | 84 | 施工建设 | 马古霞 | 江苏新佰润建设工程有限公司 | |
| 139 | 85 | 施工建设 | 李阳 | 江苏铭河工程技术服务有限公司 | |
| 140 | 86 | 施工建设 | 刘德岚 | 江苏铭河工程技术服务有限公司 | |
| 141 | 87 | 施工建设 | 盛军山 | 江苏禹衡工程质量检测有限公司 | |
| 142 | 88 | 施工建设 | 曹霞 | 江苏展途建设工程有限公司 | |
| 143 | 89 | 施工建设 | 王辉 | 江苏盐城水利建设有限公司 | |
| 144 | 90 | 施工建设 | 开鸭凤 | 东台市西溪旅游文化景区投资发展有限公司 | |
| 145 | 91 | 施工建设 | 向进 | 响水县大有水务站 | |
| 146 | 92 | 施工建设 | 徐伟 | 江苏晟禹水利工程有限公司 | |
| 147 | 93 | 施工建设 | 陆文华 | 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 | |
| 148 | 94 | 施工建设 | 陈小慧 | 江苏博淼建设工程有限公司 | |
| 149 | 95 | 施工建设 | 潘莉 | 江苏固之城建设工程有限公司 | |
| 150 | 96 | 施工建设 | 陈一丰 | 江苏松宇建设有限公司 | |
| 151 | 97 | 施工建设 | 黄晓鹏 | 江苏禹衡工程质量检测有限公司 | |
| 152 | 98 | 施工建设 | 王益刚 | 江苏铭河工程技术服务有限公司 | |
| 153 | 99 | 施工建设 | 王惠 | 江苏方圆建设工程检测有限公司 | |
| 154 | 100 | 施工建设 | 孙慧 | 江苏方圆建设工程检测有限公司 | |
| 155 | 101 | 施工建设 | 周礼丽 | 江苏鑫远博建设工程有限公司-东台 | |
| 156 | 102 | 施工建设 | 姚冬红 | 江苏鑫远博建设工程有限公司-东台 | |
| 157 | 103 | 施工建设 | 吴小峰 | 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 | |
| 158 | 104 | 施工建设 | 杨庆林 | 江苏金崇源建筑装饰工程有限公司 | |
| 159 | 105 | 施工建设 | 陈杰胜 | 江苏泰康工程咨询监理有限公司 | |
| 160 | 106 | 施工建设 | 单伟宏 | 盐城同悦建设工程有限公司 | |
| 161 | 107 | 施工建设 | 王东兰 | 江苏博淼建设工程有限公司 | |
| 162 | 108 | 施工建设 | 杨靖 | 江苏盐城水利建设有限公司 | |
| 163 | 109 | 施工建设 | 单锦娟 | 江苏松宇建设有限公司 | |
| 164 | 110 | 施工建设 | 杨介华 | 响水县七套水务站 | |
| 165 | 111 | 施工建设 | 李以正 | 泗洪县水利工程有限公司盐城分公司 | |
| 166 | 112 | 施工建设 | 陈斌 | 江苏卓泰水利建设有限公司 | |
| 167 | 113 | 施工建设 | 杨康 | 江苏盐城水利建设有限公司 | |
| 168 | 114 | 施工建设 | 张美华 | 江苏博淼建设工程有限公司 | |
| 169 | 115 | 施工建设 | 孙晶 | 江苏盐城水利建设有限公司 | |
| 170 | 116 | 施工建设 | 宋星 | 江苏辉舒建设工程有限公司 | |
| 171 | 117 | 施工建设 | 杨成东 | 江苏盐城水利建设有限公司 | |
| 172 | 118 | 施工建设 | 杨泽宇 | 江苏盐城水利建设有限公司 | |
| 173 | 119 | 施工建设 | 程苏霞 | 响水县水旱灾害防御物资保障中心 | |
| 174 | 120 | 施工建设 | 陈其冈 | 盐城业伟建筑工程有限公司 | |
| 175 | 121 | 施工建设 | 黄翠红 | 江苏雄泽建设工程有限公司 | |
| 176 | 122 | 施工建设 | 刘红 | 江苏雄泽建设工程有限公司 | |
| 177 | 123 | 施工建设 | 于小平 | 江苏雄泽建设工程有限公司 | |
| 178 | 124 | 施工建设 | 刘竹婷 | 江苏雄泽建设工程有限公司 | |
| 179 | 125 | 施工建设 | 张玲 | 江苏富邦环境建设集团有限公司 | |
| 180 | 126 | 施工建设 | 常平 | 江苏鑫远博建设工程有限公司-东台 | |
| 181 | 127 | 施工建设 | 唐荣艳 | 江苏鑫远博建设工程有限公司-东台 | |
| 182 | 128 | 施工建设 | 刘晶晶 | 江苏宏才项目管理有限公司 | |
| 183 | 129 | 施工建设 | 李学文 | 江苏盈满朔建设工程有限公司 | |
| 184 | 130 | 施工建设 | 徐秀梅 | 江苏鑫远博建设工程有限公司-东台 | |
| 185 | 131 | 施工建设 | 董剑 | 江苏永平水利工程有限责任公司 | |
| 186 | 132 | 施工建设 | 何志民 | 江苏鑫远博建设工程有限公司-东台 | |
| 187 | 133 | 施工建设 | 沈燕 | 江苏盈满朔建设工程有限公司 | |
| 188 | 134 | 施工建设 | 钱龙 | 江苏盈满朔建设工程有限公司 | |
| 189 | 135 | 施工建设 | 吴向红 | 响水县灌河堤防管理所 | |
| 190 | 136 | 施工建设 | 卢亚冬 | 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 | |
| 191 | 137 | 施工建设 | 沈晓雅 | 江苏必和必拓建设有限公司 | |
| 192 | 138 | 施工建设 | 曹鹏 | 江苏必和必拓建设有限公司 | |
| 193 | 139 | 施工建设 | 吴彬 | 盐城市亭湖区水建建设有限公司 | |
| 194 | 140 | 施工建设 | 朱丽 | 江苏途文建设有限公司 | |
| 195 | 141 | 施工建设 | 冯芦进 | 江苏鑫远博建设工程有限公司-东台 | |
| 196 | 142 | 施工建设 | 袁润 | 河南栾书建筑工程有限公司东台分公司 | |
| 197 | 143 | 施工建设 | 朱慧 | 江苏鑫远博建设工程有限公司-东台 | |
| 198 | 144 | 施工建设 | 曹琼 | 江苏必和必拓建设有限公司 | |
| 199 | 145 | 施工建设 | 曹兆威 | 江苏必和必拓建设有限公司 | |
| 200 | 146 | 施工建设 | 江东荣 | 江苏丰拓建设工程有限公司 | |
| 201 | 147 | 施工建设 | 孟颖 | 江苏途文建设有限公司 | |
| 202 | 148 | 施工建设 | 蔡子军 | 滨海县水利建设钻井工程公司 | |
| 203 | 149 | 施工建设 | 王守超 | 江苏滨海水利建设钻井工程有限公司 | |
| 204 | 150 | 施工建设 | 张文洁 | 江苏儒佳工程咨询有限公司 | |
| 205 | 151 | 施工建设 | 杨京浦 | 江苏辰潼建设工程有限公司 | |
| 206 | 152 | 施工建设 | 包紫红 | 江苏丰拓建设工程有限公司 | |
| 207 | 153 | 施工建设 | 吴云宏 | 盐城市庆荣建设工程有限公司 | |
| 208 | 154 | 施工建设 | 王炳博 | 江苏利通建设管理咨询有限公司东台分公司 | |
| 209 | 155 | 施工建设 | 阮红艳 | 中崭建设有限公司盐城分公司 | |
| 210 | 156 | 施工建设 | 刘永美 | 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 | |
| 211 | 157 | 施工建设 | 张彧 | 江苏禹利水利工程有限公司 | |
| 212 | 158 | 施工建设 | 杨达 | 江苏儒佳工程咨询有限公司 | |
| 213 | 159 | 施工建设 | 史侨侨 | 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 | |
| 214 | 160 | 施工建设 | 颜廷巧 | 江苏尚恒建设工程有限公司 | |
| 215 | 161 | 施工建设 | 陆进锁 | 江苏世纪鑫源建设工程有限公司 | |
| 216 | 162 | 施工建设 | 钱旭明 | 江苏世纪鑫源建设工程有限公司 | |
| 217 | 163 | 施工建设 | 袁卫峰 | 江苏世纪鑫源建设工程有限公司 | |
| 218 | 164 | 施工建设 | 周太兰 | 江苏胤达建设有限公司 | |
| 219 | 165 | 施工建设 | 王玲 | 江苏胤达建设有限公司 | |
| 220 | 166 | 施工建设 | 花银芝 | 江苏胤达建设有限公司 | |
| 2025年盐城申报专业技术资格人员信息审核备案名册(申报水利工程助理级职称) | |||||
| 总序号 | 专业 序号 |
申报 专业 |
姓名 | 工作单位 | 备注 |
| 1 | 1 | 施工建设 | 鲁琼 | 江苏力业建设工程有限公司 | 申报助理级 |
| 2 | 2 | 施工建设 | 王亚军 | 江苏盐城水利建设有限公司 | 申报助理级 |
| 3 | 3 | 施工建设 | 李红霞 | 江苏盐城水利建设有限公司 | 申报助理级 |
